السمك والطعام البحري

0.8 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 0.8 -1.30 %
2020 0.8 -2.53 %
2019 0.8 -5.95 %
2018 0.8 0.00 %
2017 0.8 -8.70 %
2016 0.9 -8.91 %
2015 1.0 -3.81 %
2014 1.1 2.94 %
2013 1.0 5.15 %
2012 1.0 -17.80 %
2011 1.2 38.82 %
2010 0.9