عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

37.8 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 37.8 -1.52 %
2021 38.4 -1.48 %
2020 39.0 -1.42 %
2019 39.5 -1.35 %
2018 40.1 -1.30 %
2017 40.6 -1.22 %
2016 41.1 -1.11 %
2015 41.6 -1.03 %
2014 42.0 -0.95 %
2013 42.4 -0.82 %
2012 42.8 -0.69 %
2011 43.0