نسبة عدد الفقراء الحاليين عند خط الفقر الوطني

33.3 (النسبة المئوية) in 2021

معدل الفقر الوطني هو نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وتعتمد التقديرات الوطنية على تقديرات المجموعات الفرعية المقدرة حسب عدد السكان من الاستبيانات الأسرية.

التاريخ Value تغيير , %
2021 33.3 31.62 %
2020 25.3 25.87 %
2019 20.1 -10.27 %
2018 22.4 -12.50 %
2017 25.6 0.79 %
2016 25.4 -20.87 %
2015 32.1 4.90 %
2014 30.6 -17.30 %
2013 37.0 -2.63 %
2012 38.0 3.26 %
2011 36.8 9.20 %
2010 33.7