إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

65.5 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 65.5 -1.35 %
2019 66.4 -1.32 %
2018 67.3 -1.31 %
2017 68.2 -1.34 %
2016 69.1 -1.39 %
2015 70.1 -1.56 %
2014 71.2 -1.73 %
2013 72.5 -1.85 %
2012 73.8 -1.97 %
2011 75.3 -2.07 %
2010 76.9 -1.88 %
2009 78.4