حالات التهاب الغدة النُكافية المُبلغ عنها

5,286 (العدد) in 2024

التاريخ Value تغيير , %
2024 5,286 -3.31 %
2023 5,467 15.41 %
2022 4,737 43.55 %
2021 3,300 -35.61 %
2020 5,125 -66.12 %
2019 15,125 -20.83 %
2018 19,105 7.12 %
2017 17,835 70.64 %
2016 10,452 59.01 %
2015 6,573 -10.79 %
2014 7,368 -6.54 %
2013 7,884