نسبة عدد الفقراء الحاليين عند خط الفقر الوطني

24.4 (النسبة المئوية) in 2023

معدل الفقر الوطني هو نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وتعتمد التقديرات الوطنية على تقديرات المجموعات الفرعية المقدرة حسب عدد السكان من الاستبيانات الأسرية.

التاريخ Value تغيير , %
2023 24.4 -4.31 %
2022 25.5 -2.67 %
2021 26.2 -12.67 %
2020 30.0 25.52 %
2019 23.9 4.37 %
2018 22.9 3.62 %
2017 22.1 -3.49 %
2016 22.9 -2.97 %
2015 23.6 -4.07 %
2014 24.6 5.58 %
2013 23.3 -0.85 %
2012 23.5