مؤشر الازدهار ليجاتوم

68.66 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 68.66 -0.35 %
2020 68.90 0.17 %
2019 68.78 1.11 %
2018 68.03 0.29 %
2017 67.83 -0.52 %
2016 68.18 -0.31 %
2015 68.39 0.42 %
2014 68.11 1.41 %
2013 67.16 0.58 %
2012 66.77 0.33 %
2011 66.56 -0.61 %
2010 66.97