عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

20.2 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 20.2 -1.75 %
2021 20.5 -1.68 %
2020 20.9 -1.62 %
2019 21.2 -1.46 %
2018 21.6 -1.41 %
2017 21.9 -1.53 %
2016 22.2 -1.68 %
2015 22.6 -1.70 %
2014 23.0 -1.71 %
2013 23.4 -1.77 %
2012 23.8 -1.82 %
2011 24.2