موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

3,387 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2021 3,387 0.39 %
2020 3,373 0.14 %
2019 3,368 0.10 %
2018 3,365 0.07 %
2017 3,363 0.05 %
2016 3,361 -0.02 %
2015 3,362 -0.07 %
2014 3,364 -0.09 %
2013 3,367 -0.11 %
2012 3,371 -0.09 %
2011 3,374 -0.07 %
2010 3,376