Domestic general government expenditure on health per capita based on PPP

2,240 (دولار أمريكي) in 2018

التاريخ Value تغيير , %
2018 2,240 -0.54 %
2017 2,252 0.78 %
2016 2,234 -22.22 %
2015 2,873 17.61 %
2014 2,443 25.09 %
2013 1,953 19.28 %
2012 1,637 -15.24 %
2011 1,932 4.22 %
2010 1,853 -7.92 %
2009 2,013 12.02 %
2008 1,797 8.20 %
2007 1,660