إجمالي إمداد الدهون

74.8 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 74.8 -5.66 %
2021 79.3 -3.07 %
2020 81.8 7.90 %
2019 75.8 6.99 %
2018 70.9 -0.31 %
2017 71.1 1.27 %
2016 70.2 7.31 %
2015 65.4 -1.57 %
2014 66.5 -3.19 %
2013 68.6 2.30 %
2012 67.1 0.84 %
2011 66.5