إجمالي إمداد البروتين

87.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 87.6 -1.79 %
2021 89.2 -7.62 %
2020 96.5 2.52 %
2019 94.2 -1.43 %
2018 95.5 -1.21 %
2017 96.7 0.72 %
2016 96.0 7.79 %
2015 89.1 -1.46 %
2014 90.4 -5.16 %
2013 95.3 3.56 %
2012 92.0 -0.34 %
2011 92.3