مؤشر الازدهار ليجاتوم

53.57 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 53.57 -0.94 %
2020 54.07 0.28 %
2019 53.93 0.40 %
2018 53.71 -0.01 %
2017 53.71 -0.03 %
2016 53.73 0.30 %
2015 53.57 -0.16 %
2014 53.65 0.30 %
2013 53.49 -0.13 %
2012 53.56 -0.10 %
2011 53.61 -0.13 %
2010 53.68