نسبة إعالة الأطفال (نسبة السكان في سن 0-14 لكل 100 نسمة 15-64)

23.9 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 23.9 0.13 %
2019 23.8 0.43 %
2018 23.7 0.59 %
2017 23.6 0.36 %
2016 23.5 -0.13 %
2015 23.5 0.09 %
2014 23.5 -0.20 %
2013 23.6 -0.41 %
2012 23.7 -0.38 %
2011 23.7 -0.12 %
2010 23.8 -0.99 %
2009 24.0