Total population aged 90 years and over

330.82 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 330.82 -0.95 %
2019 333.99 1.27 %
2018 329.81 3.93 %
2017 317.33 6.27 %
2016 298.61 8.79 %
2015 274.48 1.56 %
2014 270.26 3.71 %
2013 260.59 6.36 %
2012 245.01 8.26 %
2011 226.32 10.47 %
2010 204.86 1.77 %
2009 201.31