نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

51.5 (المعدل) in 2100

medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2100 51.5 0.53 %
2099 51.2 0.30 %
2098 51.1 0.14 %
2097 51.0 0.03 %
2096 51.0 -0.02 %
2095 51.0 0.50 %
2094 50.7 0.28 %
2093 50.6 0.11 %
2092 50.5 0.01 %
2091 50.5 -0.01 %
2090 50.5 0.45 %
2089 50.3