معدل الوفيات الخام

0.9 (الوفيات لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2099

Number of deaths over a given period divided by the person-years lived by the population over that period. It is expressed as number of deaths per 1,000 population. Medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2099 0.9 -2.70 %
2098 0.9 -2.63 %
2097 0.9 -2.66 %
2096 0.9 -2.49 %
2095 1.0 -2.53 %
2094 1.0 -2.56 %
2093 1.0 -2.41 %
2092 1.0 -2.44 %
2091 1.1 -2.47 %
2090 1.1 -2.33 %
2089 1.1 -2.36 %
2088 1.1