السمك والطعام البحري

4.9 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 4.9 -0.60 %
2020 5.0 -1.00 %
2019 5.0 -12.26 %
2018 5.7 5.74 %
2017 5.4 -3.40 %
2016 5.6 1.45 %
2015 5.5 -1.61 %
2014 5.6 -4.11 %
2013 5.8 7.16 %
2012 5.5 -1.98 %
2011 5.6 2.77 %
2010 5.4