الفواكه

130.1 (kg per capita per year) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 130.1 4.64 %
2020 124.4 -2.87 %
2019 128.0 -1.95 %
2018 130.6 -0.16 %
2017 130.8 -3.07 %
2016 134.9 4.67 %
2015 128.9 -3.07 %
2014 133.0 -3.53 %
2013 137.9 1.68 %
2012 135.6 0.94 %
2011 134.3 -1.37 %
2010 136.2