إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

28,476.6 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 28,476.6 -1.39 %
2019 28,878.1 -1.44 %
2018 29,298.8 -1.48 %
2017 29,738.8 -1.52 %
2016 30,197.3 -1.55 %
2015 30,673.7 -1.59 %
2014 31,169.6 -1.62 %
2013 31,684.4 -1.64 %
2012 32,211.5 -1.62 %
2011 32,740.9 -1.58 %
2010 33,265.3 -1.53 %
2009 33,781.3