معدل الاغتصاب على المستوى القومي لكل 100.000 نسمة

13.3 (cases per 100,000 population) in 2015

"الاغتصاب" يعني الاتصال الجنسي دون موافقة صالحة. (UN-CTS M3.4)

التاريخ Value تغيير , %
2015 13.3 -8.80 %
2014 14.6 -21.01 %
2013 18.4 34.45 %
2012 13.7 28.76 %
2011 10.6 25.18 %
2010 8.5 -0.58 %
2009 8.6 4.78 %
2008 8.2 -15.09 %
2007 9.6 -5.32 %
2006 10.2 -0.88 %
2005 10.2