نسبة سكان الحضر الذين يتلقون الخدمة مع الصرف الصحي المفتوح للتبرز (%)

1.0 (النسبة المئوية) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 1.0 0.00 %
2020 1.0 0.00 %
2019 1.0 0.00 %
2018 1.0 0.00 %
2017 1.0 0.00 %
2016 1.0 0.00 %
2015 1.0 0.00 %
2014 1.0 0.00 %
2013 1.0 0.00 %
2012 1.0 0.00 %
2011 1.0 0.00 %
2010 1.0