عاملو التمريض والتوليد

7.7 (لكل 1000 من السكان) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 7.7 6.18 %
2020 7.2 1.34 %
2019 7.1 2.91 %
2018 6.9 1.24 %
2017 6.9 3.04 %
2016 6.7 7.99 %
2015 6.2 0.97 %
2014 6.1 -0.47 %
2013 6.1 2.65 %
2012 6.0 1.98 %
2011 5.9 2.32 %
2010 5.7