Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

3.63 (النسبة المئوية) in 2019

التاريخ Value تغيير , %
2019 3.63 -10.94 %
2018 4.08 -40.01 %
2017 6.80 5.12 %
2016 6.46 15.11 %
2015 5.62 53.67 %
2014 3.65 -46.82 %
2013 6.87 -222.06 %
2012 -5.63 -167.52 %
2011 8.34 -187.17 %
2010 -9.57 -38.86 %
2009 -15.65 -325.76 %
2008 6.93