معدل الاغتصاب على المستوى القومي لكل 100.000 نسمة

6.1 (cases per 100,000 population) in 2015

"الاغتصاب" يعني الاتصال الجنسي دون موافقة صالحة. (UN-CTS M3.4)

التاريخ Value تغيير , %
2015 6.1 -22.74 %
2014 7.9 22.78 %
2013 6.4 118.03 %
2012 2.9 3.52 %
2011 2.8 -13.15 %
2010 3.3 9.73 %
2009 3.0 -31.18 %
2008 4.3 16.40 %
2007 3.7 -13.08 %
2006 4.3 32.10 %
2005 3.2 -13.83 %
2004 3.8