مؤشر الازدهار ليجاتوم

67.96 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 67.96 1.37 %
2020 67.04 0.40 %
2019 66.77 0.21 %
2018 66.63 1.05 %
2017 65.94 -0.14 %
2016 66.04 0.71 %
2015 65.57 0.45 %
2014 65.28 1.05 %
2013 64.60 1.17 %
2012 63.85 -1.06 %
2011 64.54 0.07 %
2010 64.49