نسبة إعالة الأطفال (نسبة السكان في سن 0-14 لكل 100 نسمة 15-64)

41.8 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 41.8 -1.49 %
2019 42.5 -1.71 %
2018 43.2 -1.88 %
2017 44.0 -1.86 %
2016 44.9 -1.78 %
2015 45.7 -1.81 %
2014 46.5 -1.88 %
2013 47.4 -2.19 %
2012 48.5 -2.87 %
2011 49.9 -3.69 %
2010 51.8 -4.22 %
2009 54.1