معدل الزيادة الطبيعية

9.68 (لكل 1000 من السكان) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 9.68 -3.94 %
2019 10.07 -3.39 %
2018 10.43 -2.77 %
2017 10.73 -2.14 %
2016 10.96 -1.56 %
2015 11.13 -1.07 %
2014 11.25 -0.75 %
2013 11.34 -0.54 %
2012 11.40 -0.41 %
2011 11.45 -0.22 %
2010 11.47 0.10 %
2009 11.46