النفقات لكل فرد على الغذاء

654.8 (دولار أمريكي) in 2022

يتضمن مشروبات غير كحولية

التاريخ Value تغيير , %
2022 654.8 16.27 %
2021 563.2 5.57 %
2020 533.5 4.73 %
2019 509.3 -26.41 %
2018 692.1 7.52 %
2017 643.7 7.37 %
2016 599.5 5.75 %
2015 566.9 7.18 %
2014 528.9 8.56 %
2013 487.2 9.69 %
2012 444.1 25.68 %
2011 353.4