Infant mortality rate

8.0 (infants deaths per 1,000 live births) in 2020

التاريخ Value تغيير , %
2020 8.0 -4.64 %
2019 8.4 -1.18 %
2018 8.5 0.00 %
2017 8.5 -2.30 %
2016 8.7 -1.14 %
2015 8.8 -2.22 %
2014 9.0 -3.23 %
2013 9.3 -2.11 %
2012 9.5 -4.04 %
2011 9.9 -1.98 %
2010 10.1 -8.18 %
2009 11.0