السمك والطعام البحري

2.8 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 2.8 -0.36 %
2021 2.8 0.00 %
2020 2.8 0.00 %
2019 2.8 3.36 %
2018 2.7 -6.62 %
2017 2.9 7.89 %
2016 2.7 -11.04 %
2015 3.0 -2.29 %
2014 3.1 1.32 %
2013 3.0 -4.73 %
2012 3.2 -3.06 %
2011 3.3