موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

28,546 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2021 28,546 1.03 %
2020 28,255 1.69 %
2019 27,786 2.95 %
2018 26,990 2.47 %
2017 26,339 0.58 %
2016 26,186 -0.69 %
2015 26,368 -1.10 %
2014 26,662 -1.18 %
2013 26,979 -1.23 %
2012 27,316 -1.27 %
2011 27,667 -1.31 %
2010 28,034