إجمالي إمداد البروتين

62.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 62.6 2.95 %
2020 60.8 4.56 %
2019 58.1 8.80 %
2018 53.4 -9.16 %
2017 58.8 2.05 %
2016 57.6 -17.57 %
2015 69.9 -19.07 %
2014 86.4 5.25 %
2013 82.1 -1.32 %
2012 83.2 -1.49 %
2011 84.5 0.64 %
2010 83.9