نسبة عدد الفقراء الحاليين عند خط الفقر الوطني

33.1 (النسبة المئوية) in 2015

معدل الفقر الوطني هو نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وتعتمد التقديرات الوطنية على تقديرات المجموعات الفرعية المقدرة حسب عدد السكان من الاستبيانات الأسرية.

التاريخ Value تغيير , %
2015 33.1 12.20 %
2014 29.5 0.34 %
2013 29.4 8.09 %
2012 27.2 -0.73 %
2011 27.4 2.24 %
2010 26.8 1.52 %
2009 26.4 -4.69 %
2008 27.7 0.73 %
2007 27.5 -16.92 %
2006 33.1 -21.93 %
2005 42.4 -20.15 %
2004 53.1