معدل الوفيات الخام

19.31 (الوفيات لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2020

عدد الوفيات خلال فترة معينة مقسومًا على السنوات التي عشاها الشخص من خلال السكان فوق تلك الفترة الزمنية. يتم التعبير كعدد الوفيات لكل 1000 نسمة.

التاريخ Value تغيير , %
2020 19.31 -2.11 %
2019 19.73 -2.12 %
2018 20.15 -2.12 %
2017 20.59 -2.12 %
2016 21.04 -2.07 %
2015 21.48 -2.00 %
2014 21.92 -1.92 %
2013 22.35 -1.85 %
2012 22.77 -1.82 %
2011 23.19 -1.82 %
2010 23.62 -1.87 %
2009 24.07