إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 0-24

19.41 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 19.41 -7.53 %
2015 20.99 0.23 %
2010 20.94 -4.63 %
2005 21.96 -9.86 %
2000 24.36 -6.03 %
1995 25.93 -3.72 %
1990 26.93 -11.90 %
1985 30.56 -17.38 %
1980 36.99 -9.72 %
1975 40.98 -17.19 %
1970 49.48 -14.06 %
1965 57.58