إجمالي السكان، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأسوع، 50 عامًا فأكثر

549.23 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 549.23 4.69 %
2019 524.62 4.77 %
2018 500.72 4.80 %
2017 477.79 4.69 %
2016 456.38 4.47 %
2015 436.87 4.53 %
2014 417.93 4.41 %
2013 400.27 4.27 %
2012 383.87 4.09 %
2011 368.80 3.86 %
2010 355.08 4.00 %
2009 341.42