نسبة الإعالة للأطفال (نسبة السكان في سن 0-19 لكل 100 نسمة 20-64)

42.4 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 42.4 -0.15 %
2019 42.5 -0.22 %
2018 42.6 -0.23 %
2017 42.7 -0.14 %
2016 42.8 0.02 %
2015 42.7 0.45 %
2014 42.6 0.58 %
2013 42.3 0.58 %
2012 42.1 0.41 %
2011 41.9 0.16 %
2010 41.8 -0.02 %
2009 41.8