معدل الزيادة الطبيعية

1.60 (لكل 1000 من السكان) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 1.60 -8.54 %
2019 1.75 -10.14 %
2018 1.94 -11.20 %
2017 2.19 -11.60 %
2016 2.47 -11.23 %
2015 2.79 -10.33 %
2014 3.11 -8.96 %
2013 3.41 -7.33 %
2012 3.68 -5.71 %
2011 3.91 -4.03 %
2010 4.07 -2.49 %
2009 4.18