عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

16.5 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 16.5 -1.67 %
2023 16.8 -1.45 %
2022 17.0 -1.24 %
2021 17.2 -1.11 %
2020 17.4 -0.96 %
2019 17.6 -0.97 %
2018 17.8 -0.84 %
2017 17.9 -0.84 %
2016 18.1 -0.89 %
2015 18.2 -0.55 %
2014 18.3 -0.53 %
2013 18.4