عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

38.3 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 38.3 -0.78 %
2023 38.6 -0.57 %
2022 38.8 -0.32 %
2021 39.0 -0.11 %
2020 39.0 0.01 %
2019 39.0 0.14 %
2018 38.9 0.32 %
2017 38.8 0.39 %
2016 38.7 0.38 %
2015 38.5 0.39 %
2014 38.4 0.36 %
2013 38.2