زيوت الخضراوات

36.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 36.6 -7.89 %
2020 39.7 -16.67 %
2019 47.6 9.25 %
2018 43.6 -4.97 %
2017 45.9 6.90 %
2016 42.9 -8.37 %
2015 46.8 2.58 %
2014 45.7 0.53 %
2013 45.4 2.69 %
2012 44.2 2.31 %
2011 43.2 6.90 %
2010 40.4