إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

16,701.3 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2021 16,701.3 -2.41 %
2020 17,114.5 -2.48 %
2019 17,549.9 -2.51 %
2018 18,001.0 -2.50 %
2017 18,462.9 -2.53 %
2016 18,942.3 -2.56 %
2015 19,439.2 -2.52 %
2014 19,941.1 -2.45 %
2013 20,442.4 -2.41 %
2012 20,947.9 -2.42 %
2011 21,467.2 -2.44 %
2010 22,004.3