إجمالي إمداد البروتين

47.8 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 47.8 2.69 %
2020 46.5 -1.13 %
2019 47.0 1.14 %
2018 46.5 -3.71 %
2017 48.3 4.01 %
2016 46.4 2.86 %
2015 45.2 -2.69 %
2014 46.4 -4.21 %
2013 48.4 2.28 %
2012 47.4 1.17 %
2011 46.8 -0.17 %
2010 46.9