عدد الوفيات الإناث

26.75 (آلاف) in 2020

عدد الوفيات خلال فترة معينة مقسومًا على السنوات التي عشاها الشخص من خلال السكان فوق تلك الفترة الزمنية. يتم التعبير كعدد الوفيات لكل 1000 نسمة.

التاريخ Value تغيير , %
2020 26.75 7.43 %
2015 24.90 7.96 %
2010 23.06 12.16 %
2005 20.56 9.51 %
2000 18.78 5.09 %
1995 17.87 5.55 %
1990 16.93 25.95 %
1985 13.44 -7.26 %
1980 14.49 -18.20 %
1975 17.72 -0.31 %
1970 17.77 2.19 %
1965 17.39