إجمالي السكان، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأسوع، 50 عامًا فأكثر

3,778.09 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 3,778.09 4.19 %
2019 3,626.32 4.26 %
2018 3,478.09 4.32 %
2017 3,334.10 4.33 %
2016 3,195.75 4.30 %
2015 3,064.02 4.51 %
2014 2,931.91 4.50 %
2013 2,805.73 4.47 %
2012 2,685.61 4.42 %
2011 2,571.95 4.34 %
2010 2,465.09 4.38 %
2009 2,361.54