تجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق (ISIC G-H)

14,464,964,018 (دولار أمريكي) in 2023

التاريخ Value تغيير , %
2023 14,464,964,018 7.18 %
2022 13,495,822,252 -6.33 %
2021 14,407,794,849 13.68 %
2020 12,673,448,994 -0.18 %
2019 12,695,875,118 4.85 %
2018 12,108,312,654 17.67 %
2017 10,290,343,260 8.97 %
2016 9,443,348,730 27.33 %
2015 7,416,513,237 -3.35 %
2014 7,673,301,354 -18.05 %
2013 9,363,290,935 33.54 %
2012 7,011,566,938