عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

35.8 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 35.8 -1.00 %
2023 36.2 -0.96 %
2022 36.5 -0.94 %
2021 36.9 -0.94 %
2020 37.2 -0.87 %
2019 37.6 -0.78 %
2018 37.8 -0.76 %
2017 38.1 -0.69 %
2016 38.4 -0.54 %
2015 38.6 -0.39 %
2014 38.8 -0.27 %
2013 38.9