نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

3.3 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 3.3 2.73 %
2019 3.3 2.65 %
2018 3.2 2.39 %
2017 3.1 1.91 %
2016 3.0 1.30 %
2015 3.0 -1.99 %
2014 3.1 -3.49 %
2013 3.2 -4.88 %
2012 3.3 -5.60 %
2011 3.5 -5.78 %
2010 3.8 -1.57 %
2009 3.8