موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

310 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2021 310 0.51 %
2020 308 1.31 %
2019 304 -0.04 %
2018 304 -1.29 %
2017 308 -3.17 %
2016 318 -4.69 %
2015 334 -4.35 %
2014 349 -4.80 %
2013 367 -7.37 %
2012 396 -9.30 %
2011 437 -10.13 %
2010 486